(資料圖片僅供參考)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 紅大益易武正山野生茶特級(jí)品400克(手寫大票) | 2003年 | 201 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥420000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
2 | 2101 護(hù)犢情深 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
3 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥21400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
4 | 001 瑞虎呈祥(1號(hào))生肖餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥48000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
5 | 001 8582 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥9500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
6 | 001 易武正山 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 4提/件 28片/件 | ¥14000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
7 | 901 大益金瓜 | 2009年 | 901 | 生茶 | 1.3kg/個(gè) 6個(gè)/件 | ¥13000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
8 | 901 高枕無憂厚磚 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 2kg/片 6片/件 12kg/件 | ¥10800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
9 | 901 大龍餅 | 2009年 | 901 | 生茶 | 6千克/片 | ¥8500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
10 | 901 勐海之星 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 400克/片 7餅/提 6提/件 | ¥16000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
11 | 601 勐??兹革灢? | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥800000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
12 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥160000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
13 | 701 大葉陳茶青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥32000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
14 | 701 8582 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥40000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
15 | 701 0712 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
16 | 701 0732 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
17 | 702 0772 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
18 | 601 巖韻普洱青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥650000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
19 | 601 勐海之春青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥32000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
20 | 601 經(jīng)典66青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/片 48片/件 | ¥136000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
21 | 601 山韻 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5餅/提 12提/件 | ¥820000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
22 | 801 高山韻象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥185000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
23 | 601 7432 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥95000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
24 | 2006年 7572 | 2006年 | 06年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥23800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
25 | 601 8582 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥64000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
26 | 601 布朗山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥560000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
27 | 2013年 蛇年生肖餅 靈蛇獻(xiàn)寶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥10000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
28 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥116000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
29 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥53300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
30 | 1901 國(guó)寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥31500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
31 | 2001 春秋大義 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥23000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
32 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥295000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
33 | 2201 龍柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
34 | 1701 軒轅號(hào) | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥645000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
35 | 2101 8582 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
36 | 2101 7542頂天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥15000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
37 | 2101 倉頡號(hào)散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥8300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
38 | 2001年 103 易武正山野生茶特級(jí)品 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥610000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
39 | 2101 倉頡號(hào) | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥78000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
40 | 2101 力開天地 牛餅 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥31000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
41 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/袋 6袋/件 | ¥4400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
42 | 2001年 中茶綠印簡(jiǎn)體云7502 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥420000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
43 | 2201 勐海之星 | 2022年 | 2201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
44 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
45 | 2001年 中茶綠印簡(jiǎn)體云7542 | 2001年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥910000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
46 | 2000年 一級(jí)青 班章 大白菜 散筒 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 | ¥350000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
47 | 2000年 特2號(hào) 班章熟餅 大白菜 散筒 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥220000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
48 | 2000年 7542無R大益 TSE版 | 2000年 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1400000.00 | 產(chǎn)品詳情 | ||
49 | 2000年 無R紅大益7542 YSE版 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥880000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
50 | 1601 蘭韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥14000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
51 | 201 龍印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件紙箱包裝) | ¥76000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
52 | 501 7592 | 2005年 | 601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 12提/件(竹筐) | ¥29000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
53 | 2001 7572 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
54 | 2001 7692 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
55 | 2001 7592 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357g/餅 7餅/袋 6袋/件 | ¥2200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
56 | 2001 老茶頭 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 250克/磚 40磚/件(紙箱) | ¥3600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
57 | 2001 滄海(散片) | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 | ¥3200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
58 | 2001 招財(cái)進(jìn)寶 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥28500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
59 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥34000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
60 | 2001 7742散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) | ¥5500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
61 | 2001 7742 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥33000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
62 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥72000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
63 | 1301 早春?jiǎn)棠緢A茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥46000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
64 | 1301 陳韻方磚 | 2013年 | 301 | 生茶 | 250克/片 48片/件 | ¥5700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
65 | 1301 金色韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
66 | 701 金針白蓮 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥30500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
67 | 2007年 皇茶一號(hào)青餅 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥290000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
68 | 701 7752 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥14500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
69 | 701 厚普磚1000克 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 1千克/片 16片/件 | ¥8300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
70 | 701 味最釅普餅 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7750.00 | 產(chǎn)品詳情 |
71 | 701 0752 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥10100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
72 | 701 7742 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥78500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
73 | 801 7532 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
74 | 902 7262 | 2009年 | 902 | 熟茶 | 357克/片7餅/提6提/件 | ¥6300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
75 | 901 宮廷普洱-特供 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 50克/罐 4罐/盒 10盒/件 | ¥6250.00 | 產(chǎn)品詳情 |
76 | 003 V93沱茶 | 2010年 | 003 | 熟茶 | 100克/沱 5沱/袋 150沱/件 | ¥4400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
77 | 2010年 7572 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件紙箱包裝) | ¥6950.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
78 | 2004年 301 紅大益7212一片葉 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥170000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
79 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥19000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
80 | 1901 古街青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克×7餅/提 | ¥2800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
81 | 1601 老樹圓茶生餅 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥45700.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
82 | 901 銀孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥49000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
83 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/條 10條/件 | ¥58000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
84 | 702 8582 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
85 | 701 0772 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥10800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
86 | 701 陳韻青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥27000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
87 | 701 紅妝青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 (整件紙箱裝) | ¥27500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
88 | 1501 陳韻青餅 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片7片/提4提/件 | ¥8000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
89 | 1501 古韻傳芳 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(單提竹殼裝,整件紙箱裝) | ¥19000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
90 | 601 圣茶之旅青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥115000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
91 | 1801 早春?jiǎn)棠臼?/td> | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(紙箱成件) | ¥13500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
92 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 4提/件(紙箱) | ¥23500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
93 | 601 7742越陳越香 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥258000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
94 | 1801 老茶頭 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 250克/片 40片/件 | ¥4900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
95 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件紙箱包裝) | ¥20500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
96 | 801 勐宋孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥58000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
97 | 601 勐海之星400克 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥56500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
98 | 601 7542 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥85000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
99 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1180000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
100 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥115000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
責(zé)編:婉君
來源:大益行情網(wǎng)編輯部