(資料圖)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1901 國(guó)寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥28500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
2 | 001 易武正山 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 4提/件 28片/件 | ¥13000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
3 | 001 印象 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥15500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
4 | 001 黃金歲月(生) | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥14500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
5 | 001 黃金歲月(熟) | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥9500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
6 | 001 7542 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥12000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
7 | 901 印象 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥19800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
8 | 901 越陳越香 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥7800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
9 | 901 味最釅 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
10 | 901 布朗山青餅 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥55000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
11 | 901 勐海之春 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
12 | 901 九九方茶 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 81克/片 5片/盒 24盒/件 | ¥8700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
13 | 801 南糯孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥44000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
14 | 801 大益紅 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥21000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
15 | 801 陳韻方磚 | 2008年 | 801 | 生茶 | 250克/片 60片/件 | ¥13000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
16 | 703 7542 | 2007年 | 703 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
17 | 701 7672 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6250.00 | 產(chǎn)品詳情 |
18 | 702 8542 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
19 | 701 7542 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥39000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
20 | 701 7742 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥75000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
21 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥38500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
22 | 601 三級(jí)普餅 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥24000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
23 | 601 巴達(dá)山孔雀青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥110000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
24 | 601 7532 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥44000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
25 | 2001 滄海 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥20500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
26 | 601 品味66生熟套裝 | 2006年 | 601 | 生熟套裝 | 660克/片 生熟兩片/套 | ¥3000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
27 | 601 品味66 生熟套裝 | 2006年 | 601 | 生熟套裝 | 660克/片 6盒/件 | ¥35000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
28 | 601 布朗山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥550000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
29 | 601 巖韻普洱青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥640000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
30 | 601 7432 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥93000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
31 | 601 金色韻象666克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 666克/片 24片/件 | ¥65000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
32 | 601 7742越陳越香 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥245000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
33 | 602 圣茶之旅青餅 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥120000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
34 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1180000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
35 | 2006年 州政府老班章 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 10提/件 | ¥2000000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
36 | 2007年 皇茶一號(hào)青餅 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥295000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
37 | 2001 7672 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
38 | 2001 7692 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
39 | 1901 越陳越香熟 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
40 | 1901 8592 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | ¥3000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
41 | 1901 8542 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥6300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
42 | 1901 7572 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
43 | 1901 8582 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
44 | 1901 拱金耙銀 豬餅生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥34500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
45 | 1901 拱金耙銀豬餅(散提)生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥8500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
46 | 1901 滄海青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥17500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
47 | 1901 滄海散片 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 | ¥3800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
48 | 2101 倉(cāng)頡號(hào)散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥8200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
49 | 2101 倉(cāng)頡號(hào) | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥73500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
50 | 2101 力開天地 牛餅 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥28500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
51 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/袋 6袋/件 | ¥4900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
52 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥46500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
53 | 1401 光陰磚 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 250克/磚 60磚/件 | ¥32000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
54 | 1401 大葉醇 | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
55 | 1401 普知味青餅 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙盒) 6提/件(紙箱) | ¥4300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
56 | 1401 經(jīng)典紅絲帶7432 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
57 | 1401 金色喬木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥18500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
58 | 1301 早春?jiǎn)棠緢A茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥45000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
59 | 1301 金色韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
60 | 1301 陳韻方磚 | 2013年 | 301 | 生茶 | 250克/片 48片/件 | ¥5500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
61 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥68000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
62 | 201 巖韻 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥93000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
63 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥20000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
64 | 504 8582 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥220000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
65 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥17000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
66 | 2001 7742散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) | ¥5300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
67 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥105000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
68 | 2201 龍柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
69 | 1901 內(nèi)家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
70 | 1901 傳心青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
71 | 1901 7542狀元餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥21000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
72 | 2001 7742 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥31000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
73 | 2003年 301 銀大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1850000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
74 | 2003年 三星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥640000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
75 | 2003年 二星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7餅/提 | ¥540000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
76 | 801 高山韻象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥184000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
77 | 901 69周年廠慶紀(jì)念餅 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥43000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
78 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥58300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
79 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/個(gè) 24個(gè)/件 | ¥22000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
80 | 001 瑞虎呈祥(2、3號(hào))生肖餅 | 2010年 | 002 003 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥35600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
81 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥32000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
82 | 1501 春圓 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(紙箱裝) | ¥10000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
83 | 1501 南糯生態(tài)青餅 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(單提竹殼裝,整件紙箱裝) | ¥13000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
84 | 1501 古韻傳芳 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(單提竹殼裝,整件紙箱裝) | ¥18000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
85 | 2015年 羊年生肖餅 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥11500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
86 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥24000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
87 | 1801 7542 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥11000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
88 | 1801 旺世357克生肖狗餅 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋+紙盒) 4提/件(紙箱) | ¥12500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
89 | 1801 千山一葉 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357g/片 7片/提 | ¥23000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
90 | 1801 盛世長(zhǎng)安+長(zhǎng)安印象(生熟套裝) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥78000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
91 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥285000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
92 | 1701 龍柱圓茶 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/盒 4盒/件 | ¥5600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
93 | 1701 天地一流 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
94 | 1701 7542 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐裝) | ¥15500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
95 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥113000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
96 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥64500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
97 | 1601 蘭韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥13800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
98 | 501 8592A | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥52500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
99 | 501 7672 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥32000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
100 | 502 勐海之星 | 2005年 | 502 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥169000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
責(zé)編:婉君
來(lái)源:大益行情網(wǎng)編輯部