(資料圖)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥70000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
2 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥105000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
3 | 2101 力開天地 牛餅 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥29000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
4 | 2201 龍柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
5 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥50000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
6 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥21000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
7 | 1901 內(nèi)家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
8 | 1901 拱金耙銀 豬餅生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥35000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
9 | 1901 傳心青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
10 | 1901 7542狀元餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥21000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
11 | 1901 滄海散片 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 | ¥4200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
12 | 1901 滄海青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥18500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
13 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥41000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
14 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥29500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
15 | 2001 7742 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥31000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
16 | 2007年 皇茶一號青餅 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥280000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
17 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/袋 6袋/件 | ¥4800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
18 | 2101 倉頡號 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥75000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
19 | 2003年 301 銀大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1850000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
20 | 2003年 三星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥640000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
21 | 2003年 二星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7餅/提 | ¥540000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
22 | 801 高山韻象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥184000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
23 | 901 69周年廠慶紀(jì)念餅 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥43000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
24 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥58300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
25 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/個 24個/件 | ¥22000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
26 | 001 瑞虎呈祥(2、3號)生肖餅 | 2010年 | 002 003 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥35600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
27 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥32000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
28 | 1501 春圓 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(紙箱裝) | ¥10000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
29 | 1501 南糯生態(tài)青餅 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(單提竹殼裝,整件紙箱裝) | ¥13000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
30 | 1501 古韻傳芳 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(單提竹殼裝,整件紙箱裝) | ¥18000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
31 | 2015年 羊年生肖餅 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥11500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
32 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥24000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
33 | 1801 7542 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥11000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
34 | 1801 旺世357克生肖狗餅 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋+紙盒) 4提/件(紙箱) | ¥12500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
35 | 1801 千山一葉 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357g/片 7片/提 | ¥23000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
36 | 1801 盛世長安+長安印象(生熟套裝) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥78000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
37 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥285000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
38 | 1701 龍柱圓茶 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/盒 4盒/件 | ¥5600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
39 | 1701 天地一流 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
40 | 1701 7542 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐裝) | ¥15500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
41 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥113000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
42 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥64500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
43 | 1601 蘭韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥13800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
44 | 501 8592A | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥52500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
45 | 501 7672 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥32000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
46 | 502 勐海之星 | 2005年 | 502 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥169000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
47 | 501 勐海之春 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥42000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
48 | 501 7562磚 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/片 120片/件 | ¥24000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
49 | 501 7542 (白布條) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥660000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
50 | 501 烏金號圓茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥2200000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
51 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥18000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
52 | 2001 招財進(jìn)寶 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥26500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
53 | 2001 7592 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357g/餅 7餅/袋 6袋/件 | ¥2300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
54 | 2101 7572 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
55 | 2001 7672 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2250.00 | 產(chǎn)品詳情 |
56 | 201 金色韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥166000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
57 | 201 龍印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件紙箱包裝) | ¥74000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
58 | 201 7552 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥5500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
59 | 905 7572 | 2009年 | 905 | 熟茶 | 357克/片7餅/提6提/件 | ¥7200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
60 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/條 10條/件 | ¥57500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
61 | 801 陳年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥51000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
62 | 801 陽春三月餅茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥16000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
63 | 801 金剛五星 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥37000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
64 | 803/4/5 8582 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥13000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
65 | 806 8582 | 2008年 | 806 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥34500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
66 | 801 七子之歌 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
67 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥42000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
68 | 1301 金色韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
69 | 704 7572 | 2007年 | 704 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
70 | 701 v2 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
71 | 701 7572 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥17800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
72 | 701 7742 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥76000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
73 | 701 v4 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
74 | 702 7572 | 2007年 | 702 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9750.00 | 產(chǎn)品詳情 |
75 | 2007年 皇茶一號熟餅 | 2007年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥74000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
76 | 701 大葉陳茶青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥31800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
77 | 703 7262 | 2007年 | 703 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥13600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
78 | 702 7452 | 2007年 | 702 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7650.00 | 產(chǎn)品詳情 |
79 | 701 紅妝青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 (整件紙箱裝) | ¥26000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
80 | 701 0772 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥10500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
81 | 601 7572 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥29000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
82 | 06年 大益韻象禮茶 | 2006年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥148000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
83 | 601 味最釅青餅400克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥63000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
84 | 601 金色韻象366克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 366克/片 7片/提 6提/件 | ¥130000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
85 | 601 布朗山孔雀餅茶200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥370000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
86 | 2006年 7572 | 2006年 | 06年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥23000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
87 | 601 勐??兹革灢? | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥790000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
88 | 601 7742越陳越香 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥260000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
89 | 2001 滄海 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥21000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
90 | 2001 洞天福地 鼠餅 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥11500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
91 | 501 勐??兹革灢?/td> | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3050000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
92 | 2001 春秋大義 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥22500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
93 | 701 陳韻青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
94 | 1401 金針白蓮 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9500.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
95 | 1401 英雄駿馬 特藏版(大馬) | 2014年 | 401 | 生茶 | 800克/片 4片/件 | ¥6500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
96 | 1401 馬中和韻 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥90000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
97 | 1401 山水韻 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥23000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
98 | 1401 大益?zhèn)魇?/td> | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥24500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
99 | 1401 金色喬木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥20000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
100 | 1401 7592 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
責(zé)編:婉君
來源:大益行情網(wǎng)編輯部