(資料圖片)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥50000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
2 | 201 金色韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥166000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
3 | 201 龍印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件紙箱包裝) | ¥74000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
4 | 201 7552 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥5500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
5 | 905 7572 | 2009年 | 905 | 熟茶 | 357克/片7餅/提6提/件 | ¥7200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
6 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/條 10條/件 | ¥57500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
7 | 801 陳年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥51000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
8 | 801 陽(yáng)春三月餅茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥16000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
9 | 801 金剛五星 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥37000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
10 | 803/4/5 8582 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥13000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
11 | 806 8582 | 2008年 | 806 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥34500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
12 | 801 七子之歌 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
13 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥42000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
14 | 1301 金色韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
15 | 704 7572 | 2007年 | 704 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
16 | 701 v2 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
17 | 701 7572 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥17800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
18 | 701 7742 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥76000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
19 | 701 v4 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
20 | 702 7572 | 2007年 | 702 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9750.00 | 產(chǎn)品詳情 |
21 | 2007年 皇茶一號(hào)熟餅 | 2007年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥74000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
22 | 701 大葉陳茶青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥31800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
23 | 703 7262 | 2007年 | 703 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥13600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
24 | 702 7452 | 2007年 | 702 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7650.00 | 產(chǎn)品詳情 |
25 | 701 紅妝青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 (整件紙箱裝) | ¥26000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
26 | 701 0772 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥10500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
27 | 601 7572 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥29000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
28 | 06年 大益韻象禮茶 | 2006年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥148000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
29 | 601 味最釅青餅400克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥63000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
30 | 601 金色韻象366克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 366克/片 7片/提 6提/件 | ¥130000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
31 | 601 布朗山孔雀餅茶200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥370000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
32 | 2006年 7572 | 2006年 | 06年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥23000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
33 | 601 勐海孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥790000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
34 | 601 7742越陳越香 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥260000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
35 | 2001 滄海 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥21000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
36 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥32500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
37 | 2001 洞天福地 鼠餅 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥11500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
38 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥70500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
39 | 1901 國(guó)寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥30800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
40 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥22000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
41 | 501 勐??兹革灢?/td> | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3050000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
42 | 2001 春秋大義 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥22500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
43 | 701 陳韻青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
44 | 1401 金針白蓮 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9500.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
45 | 1401 英雄駿馬 特藏版(大馬) | 2014年 | 401 | 生茶 | 800克/片 4片/件 | ¥6500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
46 | 1401 馬中和韻 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥90000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
47 | 1401 山水韻 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥23000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
48 | 1401 大益?zhèn)魇?/td> | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥24500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
49 | 1401 金色喬木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥20000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
50 | 1401 7592 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3200.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
51 | 2013年 七星印月龍印尊享版 | 2013年 | 生熟套裝 | 1057克/盒 2盒/件 | ¥4450.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
52 | 1301 小龍柱 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 5片/提 6提/件 | ¥7400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
53 | 1301 7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
54 | 1301 早春?jiǎn)棠緢A茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥45500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
55 | 1301 丹青 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
56 | 1301 陳韻方磚 | 2013年 | 301 | 生茶 | 250克/片 48片/件 | ¥5600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
57 | 1301 菁華厚磚 | 2013年 | 301 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥5900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
58 | 2011年 兔年生肖餅 寶兔迎財(cái) | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥16000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
59 | 201 翡翠大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥30000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
60 | 201 勐海之春 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6850.00 | 產(chǎn)品詳情 |
61 | 201 孔雀方茶 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100克/片 10片/盒(紙盒) 4盒/件(紙箱) | ¥20500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
62 | 201 熊貓沱 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100克/沱 (5個(gè)/盒,20盒/件) | ¥6200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
63 | 201 易武正山 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥17500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
64 | 1999年 陸羽班章1號(hào) | 2000年以前 | 熟茶 | 357克/片7片/提 12提/件 | ¥900000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
65 | 2001 滄海(散片) | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 | ¥2800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
66 | 2001 漢宮月 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥28000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
67 | 2101 倉(cāng)頡號(hào) | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥77000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
68 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥114000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
69 | 502/503 緊磚茶 | 2005年 | 502/503 | 生茶 | 250克/片 4片/袋 30袋/件 | ¥16000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
70 | 302 7222 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1100000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
71 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥113000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
72 | 001 巴達(dá)高山有機(jī)茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥6500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
73 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1200000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
74 | 602/603 8582 | 2006年 | 602 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥42000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
75 | 803 7542 | 2008年 | 803 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥22000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
76 | 805 7542 | 2008年 | 805 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥24000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
77 | 702 0772 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
78 | 703 7542 | 2007年 | 703 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
79 | 702 7262 | 2007年 | 702 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
80 | 701 銀色大益 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥16000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
81 | 701 0752 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥9600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
82 | 701 0732 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
83 | 903 7542 | 2009年 | 903 | 生茶 | 357克/片7餅/提6提/件 | ¥11000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
84 | 902 7542 | 2009年 | 902 | 生茶 | 357克/片7餅/提6提/件 | ¥14500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
85 | 1601 星耀亞洲(357克) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥16500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
86 | 1601 黃金歲月(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥13500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
87 | 1601 美猴乾坤【經(jīng)典珍藏版】生肖猴餅 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥18000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
88 | 1601 蘭韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥13500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
89 | 1601 老樹(shù)圓茶生餅 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥45000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
90 | 1601 高山韻象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥32000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
91 | 1701 柔俠 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
92 | 1701 一團(tuán)春意 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼)? 4提/件(竹筐) | ¥7500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
93 | 1701 7542 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐裝) | ¥16000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
94 | 1701 天地一流 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
95 | 1701 軒轅號(hào) | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥650000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
96 | 2004年 紫大益7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥410000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
97 | 2004年 頂級(jí)珍藏 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 400克/片7餅/提 | ¥950000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
98 | 04年500克野生大葉青 | 2004年 | 生茶 | ¥830000.00 | 產(chǎn)品詳情 | ||
99 | 401 7432 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥510000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
100 | 401 紫大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥830000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
責(zé)編:婉君
來(lái)源:大益行情網(wǎng)編輯部