(資料圖片僅供參考)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥34500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
2 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥53500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
3 | 2101 力開天地 牛餅 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥31500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
4 | 2001 春秋大義 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥22000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
5 | 2101 倉頡號散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥8500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
6 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥31000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
7 | 2201 龍柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
8 | 901 銀孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥49000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
9 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/條 10條/件 | ¥58000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
10 | 801 高山韻象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥183000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
11 | 702 8582 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
12 | 702 0772 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
13 | 701 0772 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥10800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
14 | 701 陳韻青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥27000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
15 | 701 紅妝青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 (整件紙箱裝) | ¥27500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
16 | 601 巖韻普洱青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥660000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
17 | 1501 陳韻青餅 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片7片/提4提/件 | ¥8000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
18 | 1501 古韻傳芳 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(單提竹殼裝,整件紙箱裝) | ¥19000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
19 | 601 圣茶之旅青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥115000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
20 | 1801 早春喬木熟 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(紙箱成件) | ¥13500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
21 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 4提/件(紙箱) | ¥23500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
22 | 601 7742越陳越香 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥258000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
23 | 1801 老茶頭 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 250克/片 40片/件 | ¥4900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
24 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件紙箱包裝) | ¥20500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
25 | 801 勐宋孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥58000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
26 | 601 勐海之星400克 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥56500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
27 | 601 8582 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥63000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
28 | 601 勐??兹革灢? | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥820000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
29 | 601 7542 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥85000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
30 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1180000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
31 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥115000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
32 | 1701 軒轅號 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥625000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
33 | 1601 高山韻象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥33000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
34 | 2101 倉頡號 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥76000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
35 | 504 7542 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥74000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
36 | 501 v93十年磨一劍250克(生) | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/個 4個/條 27條/件 | ¥65000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
37 | 2004年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥380000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
38 | 401 無星孔雀班章餅 散筒 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥270000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
39 | 2004年 茶王青餅 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 | ¥1100000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
40 | 401 紫大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥880000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
41 | 2004年 甲級青沱250克 | 2004年 | 生茶 | 250克/個 120個/件 | ¥68000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
42 | 2004年 綠色有機(jī)方茶生茶250克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 250克/片 132片/件 | ¥260000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
43 | 2004年 喬木精品普餅 | 2004年 | 熟茶 | 1000克/片 | ¥135000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
44 | 2004年 勐海茶廠開張紀(jì)念普洱貢茶 | 2004年 | 生熟套裝 | 4套/件 3114克/套 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
45 | 402 500克大葉青 | 2004年 | 402 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥820000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
46 | 2004年 桃紅大益 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥92500.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
47 | 2004年 彩大益500克 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥1110000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
48 | 401 彩大益青餅8852 400克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥820000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
49 | 501 南糯貢餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 20片/件 | ¥112000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
50 | 503 v93 100克 | 2005年 | 503 | 熟茶 | 100克/個 300個/件 30kg | ¥35000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
51 | 501 巴達(dá)茶山孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥185000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
52 | 501 布朗古茶山孔雀青餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥530000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
53 | 501 勐海女兒貢茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/片 40片/件 | ¥28500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
54 | 501 易武正山喬木古樹茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥348000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
55 | 501 金色韻象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥178000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
56 | 502 金銀孔雀套裝 | 2005年 | 501/502 | 生熟套裝 | 1000克/盒 生9盒/件 熟9盒/件 | ¥28500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
57 | 503 7542 | 2005年 | 503 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥158000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
58 | 502 7542 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥186000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
59 | 501 7542 (白布條) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥680000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
60 | 501 金色韻象 黃色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1400000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
61 | 501 金色韻象 綠色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥890000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
62 | 501 烏金號圓茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥2250000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
63 | 501 7542 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 12提/件(竹筐) | ¥430000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
64 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥120000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
65 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥21700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
66 | 501 勐海孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3000000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
67 | 1501 大益?zhèn)髌?/td> | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(單提竹殼裝,整件紙箱裝) | ¥13500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
68 | 1801 盛世長安+長安印象(生熟套裝) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥80000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
69 | 1401 勐??兹?/td> | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥65000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
70 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥11500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
71 | 1401 勐海之星 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3800.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
72 | 1401 玉潤天香 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
73 | 1401 大益?zhèn)魇?/td> | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
74 | 2014年 馬年生肖餅 英雄駿馬(小馬) | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥8500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
75 | 1401 山水韻 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
76 | 1401 金色喬木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥22000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
77 | 1401 馬中和韻 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥100000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
78 | 1401 經(jīng)典紅絲帶7432 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
79 | 1301 經(jīng)典7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥2900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
80 | 2013年 七星印月龍印尊享版 | 2013年 | 生熟套裝 | 1057克/盒 2盒/件 | ¥4400.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
81 | 1301 七彩孔雀 | 2013年 | 1301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥64000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
82 | 1301 經(jīng)典7572 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥2400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
83 | 1301 小龍柱 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 5片/提 6提/件 | ¥7450.00 | 產(chǎn)品詳情 |
84 | 2013年 蛇年生肖餅 靈蛇獻(xiàn)寶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥10800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
85 | 1301 8582 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
86 | 1301 7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
87 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥290000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
88 | 1601 山韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥46000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
89 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥155000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
90 | 201 金色韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥168000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
91 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/袋 6袋/件 | ¥4500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
92 | 101 雪韻方磚 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100g/片(10片/盒,每件6盒) | ¥5500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
93 | 101 易武正山青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥29000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
94 | 2011年 兔年生肖餅 寶兔迎財(cái) | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥16500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
95 | 101 金大益青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥163000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
96 | 201 銀大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥49000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
97 | 1901 蜜韻 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
98 | 1701 紫袍金帶 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) | ¥6500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
99 | 1601 甲級沱 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 100克/個 5個/條 10條/盒 2盒/件 | ¥2300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
100 | 1602 8582 | 2016年 | 1602 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥8000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
責(zé)編:婉君
來源:大益行情網(wǎng)編輯部