(相關(guān)資料圖)
1.感觀特色:
紅條茶的感官指標(biāo):
花色 | 等級(jí) | 外形 | 內(nèi)質(zhì) | |||
香氣 | 湯色 | 滋味 | 葉底 | |||
金毫茶 | 特等 | 勻秀、金毫滿枝,金黃油潤 | 嫩濃芬芳 | 紅艷明亮 | 鮮醇爽滑 | 全芽、銅紅明亮 |
一等 | 緊秀,芽毫金黃,嫩葉烏潤 | 嫩濃芬芳 | 紅艷明亮 | 鮮醇爽滑 | 嫩勻、銅紅明亮 | |
紅條茶 | 特級(jí) | 緊結(jié),金毫顯露,色潤 | 鮮爽持久 | 紅艷亮 | 醇滑 | 嫩勻紅亮 |
一級(jí) | 肥嫩緊實(shí),多金毫,鋒苗好,烏潤,勻凈 | 甜濃 | 紅艷金圈大 | 醇厚鮮爽 | 肥嫩勻、紅艷明亮 | |
二級(jí) | 肥嫩緊結(jié),有鋒苗,烏潤,顯金毫,勻帶嫩梗,凈 | 鮮濃 | 紅艷 | 濃醇 | 柔軟、紅勻明亮 |
紅碎茶感官指標(biāo):
花色 | 外形 | 香氣 | 滋味 | 湯色 | 葉底 | 規(guī)格 |
葉茶 | 條索緊直勻齊、烏潤、毫尖顯露、含嫩梗 | 鮮爽 | 醇厚 | 紅艷 | 紅勻明亮 | 8孔底10孔面 |
碎茶一號(hào) | 顆粒緊實(shí)、金毫顯露、勻齊、色潤 | 鮮爽、強(qiáng)烈持久 | 濃強(qiáng)鮮爽 | 紅艷明亮 | 嫩勻紅亮 | 9孔底10孔面 |
碎茶二號(hào) | 顆粒細(xì)緊,勻凈、色潤 | 香高、鮮爽 | 濃強(qiáng)尚鮮爽 | 紅艷明亮 | 紅勻嫩明亮 | 12孔底14孔面 |
碎茶三號(hào) | 顆粒細(xì)緊,勻凈、色潤 | 鮮、尚持久 | 鮮爽尚濃強(qiáng) | 紅亮 | 紅勻嫩尚亮 | 10孔底12孔面 |
碎茶四號(hào) | 顆粒尚緊結(jié)、稍含嫩莖、色尚潤 | 尚鮮 | 濃尚鮮 | 尚紅亮 | 紅勻尚亮 | 9孔底10孔面 |
碎茶五號(hào) | 顆粒細(xì)緊、勻凈、色潤 | 鮮、強(qiáng)烈 | 濃厚尚鮮強(qiáng) | 紅艷明亮 | 紅勻嫩明亮 | 16孔底24孔面 |
2.理化指標(biāo):
紅條茶的理化指標(biāo):
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
水分 | ≤6.5 |
粉末 | ≤2.0 |
總灰分 | ≤6.5 |
水浸出物 | ≥36.0 |
粗纖維 | ≤16.5 |
紅碎茶的理化指標(biāo):
項(xiàng)目指標(biāo)類型 | 葉茶 | 碎茶 |
水分 | ≤6.0 | ≤6.0 |
粉末 | ≤2.0 | ≤2.0 |
總灰分 | ≤6.5 | ≤6.5 |
水溶性灰分 | ≥50.0 | ≥50.0 |
酸不溶性灰分 | ≤1.0 | ≤1.0 |
水浸出物 | ≥36.0 | ≥36.0 |
粗纖維 | ≤16.5 | ≤16.5[1-3] |
專用標(biāo)志使用
英德紅茶地理標(biāo)志產(chǎn)品保護(hù)范圍內(nèi)的生產(chǎn)者,可向英德市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出使用“地理標(biāo)志產(chǎn)品專用標(biāo)志”的申請,由國家質(zhì)檢總局公告批準(zhǔn)。